产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
PT124B-504气体液体防爆防腐金属管转子流量计的详细资料:
气体液体防爆防腐金属管转子流量计产品概述
金属管转子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表。采用全金属结构、Modular概念设计,因其具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点,故广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各种苛刻介质条件的流量测量与过程控制。
气体液体防爆防腐金属管转子流量计产品特点
1. 单轴、非接触新型磁耦合结构,信号传输更稳定;
2. 模块化组合设计,维修方便,正常使用免维护;
3. 双行、大屏幕液晶显示瞬时、累计流量,可带背光;
4. 智能型具有掉电保护、数据备份及恢复功能;
5. 全金属结构,抗震、耐压、耐温、防腐;
6. 短行程、总高250mm,设计安装更方便。
技术参数
测量范围 | 水 (20℃) | 2.5~100000 l/h |
空气(0.1013MPa 20℃) | 0.07~3000 m3/h | |
量 程 比 | 10:1(DN≤100mm) | |
精度等级 | 1.5(DN>100mm) | |
工作压力 | DN10~DN50 PN4.0MPa (特殊型25MPa) | |
DN80~DN100 PN1.6MPa (特殊型16MPa) | ||
夹套压力等级:1.6MPa | ||
介质温度 | 标准型 -40℃~+120℃ | |
高温型 300℃ | ||
内衬F46氟塑料:-40℃~+80℃,内PTFE:-10℃~+120℃ | ||
环境温度 | 指针型:-40℃~+65℃ | |
智能型:-25℃~+65℃ | ||
介质粘度 | DN10: ≤5mPa.s(H15.1~H15.3) | |
≤30mPa.s(H15.4~H15.9) | ||
DN25: ≤250mPa.s | ||
DN50~DN100:≤300mPa.s | ||
供 电 | 标准型:24VDC,纹波≤5% | |
电池型:3.6V锂电池一节,可使用一年 | ||
连接方式 | 标准型:DIN2501法兰 | |
特殊型:用户提供法兰标准 | ||
螺纹连接型:DIN11851 | ||
电气接口 | M20×1.5、PG11、1/2”NPT | |
防护等级 | IP65 | |
防爆标志 | 本安型:ExiaIICT3~6 | |
隔爆型:ExdIIBT4 |
如果你对PT124B-504气体液体防爆防腐金属管转子流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |