产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
PT124B-502涡轮流量计的详细资料:
PT124B-502涡轮流量计吸取了国内外流量仪表技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于测量封闭管道中腐蚀性较小,且无纤维、颗粒等杂质的液体。工作温度下,运动粘度小于5×10-6m2/s的液体可直接使用,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
PT124B-502涡轮流量计参数
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量 程 比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+80℃;-20~+120℃;-20~+150℃; |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器:两线制4~20mADC电流信号 |
供电电源 | A. 外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%适用4-20mA,脉冲输出,R485等 B. 内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0-3.0V时均正常工作 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头,防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65
|
如果你对PT124B-502涡轮流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |